<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Udo's Blog &#187; Visualization</title>
	<atom:link href="http://blogs.heinold.de/udoheinold/category/informations-technology/visualization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.heinold.de/udoheinold</link>
	<description>Just another heinold.de weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 21:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>View Your Mind &#8211; freie Multi-Platform Mindmapping Lösung</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/udoheinold/2008/02/04/view-your-mind-freie-multi-platform-mindmapping-losung/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/udoheinold/2008/02/04/view-your-mind-freie-multi-platform-mindmapping-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[MindMapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Mit View Your Mind steht eine freie und vor allem Multi-Platform fähige Alternative zur Verfügung. Freemind und Mindmanager Dateien können (in gewissen Umfängen) importiert werden. neunzehn72 bloggt über eine weitere Alternative MindNode]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://sourceforge.net/projects/vym/" target="_blank" title="View Your Mind">View Your Mind</a> steht eine freie und vor allem Multi-Platform fähige Alternative zur Verfügung. <a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page">Freemind</a> und <a href="http://www.mindjet.com/de/">Mindmanager</a> Dateien können (in gewissen Umfängen) importiert werden.</p>
<p><a href='http://heinold.files.wordpress.com/2008/03/vym.png' title='Screenshot View Your Mind'><img src='http://heinold.files.wordpress.com/2008/03/vym.png' alt='Screenshot View Your Mind' /></a></p>
<p><a href="http://neunzehn72.de">neunzehn72</a> <a href="http://neunzehn72.de/minmap-freeware-fur-den-mac/">bloggt</a> über eine weitere Alternative <a href="http://www.mindnode.com/">MindNode</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/udoheinold/2008/02/04/view-your-mind-freie-multi-platform-mindmapping-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender Video Tutorials</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/udoheinold/2007/10/15/blender-video-tutorials/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/udoheinold/2007/10/15/blender-video-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 19:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Blender Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/2007/10/15/blender-video-tutorials/</guid>
		<description><![CDATA[Das Montage Studio stellt kostenlose Video Tutorials für Blender zur Verfügung. Zum Download wird ein Bittorrent kompatibler Client benötigt. Wie Leistungsfähig Blender ist belegt z.B. das folgende YouTube Video [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=auu8R1kxSUM]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.montagestudio.org">Montage Studio</a> stellt kostenlose Video <a href="http://www.montagestudio.org/Site/Tutorials.html">Tutorials</a> für <a href="http://www.blender.org/">Blender</a> zur Verfügung.</p>
<p>Zum Download wird ein Bittorrent kompatibler Client benötigt.</p>
<p>Wie Leistungsfähig <a href="http://www.blender.org/">Blender</a> ist belegt z.B. das folgende YouTube Video</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=auu8R1kxSUM]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/udoheinold/2007/10/15/blender-video-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
