<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile computing</title>
	<atom:link href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing</link>
	<description>Just another heinold.de Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 06:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Phone Disk Mounts iPhone, iPod Touch, and iPad as USB Disks in Finder</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2010/07/09/phone-disk-mounts-iphone-ipod-touch-and-ipad-as-usb-disks-in-finder/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2010/07/09/phone-disk-mounts-iphone-ipod-touch-and-ipad-as-usb-disks-in-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[OS X App to mount iPhone, iPad and iPod Touch file system]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lifehacker <a title="Phone Disk" href="http://lifehacker.com/5582529/phone-disk-mounts-iphone-ipod-touch-and-ipad-as-usb-disks-in-finder" target="_blank">berichtet</a> über <a title="Phone Disk" href="http://www.macroplant.com/phonedisk/" target="_blank">Phone Disk</a> eine OS X App, welche iPhone, iPod Touch und iPad als Laufwerk mountet. Das ganz sogar ohne Jailbreak. Die App ist noch bis zum 1. September 2010 kostenlos erhältlich.</p>
<p><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2010/07/Screen-shot-2010-07-09-at-08.54.14.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-312" title="Screen shot iPhone Disk" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2010/07/Screen-shot-2010-07-09-at-08.54.14-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2010/07/09/phone-disk-mounts-iphone-ipod-touch-and-ipad-as-usb-disks-in-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 ohne Vertrag in Frankreich</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2010/07/04/iphone-4-ohne-vertrag-in-frankreich/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2010/07/04/iphone-4-ohne-vertrag-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr gibt es das iPhone 4 entweder bei Orange oder im Apple Store. Vorteil des Apple Stores, die zusätzlichen Gebühren für den Unlock fallen nicht an. Das iPhone bei Orange kostet 729€, die Freischaltung nochmals zusätzlich 75€. Warum und ob Sie dies in der Praxis halten können, wird sich zeigen. Einschränkungen für Einkaufen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Jahr gibt es das iPhone 4 entweder bei Orange oder im Apple Store.</p>
<p><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2010/07/IPhone-4-France.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-305" title="IPhone 4 France" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2010/07/IPhone-4-France-300x191.png" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>Vorteil des Apple Stores, die zusätzlichen Gebühren für den Unlock fallen nicht an. Das iPhone bei Orange kostet 729€, die Freischaltung nochmals zusätzlich 75€. Warum und ob Sie dies in der Praxis halten können, wird sich zeigen.</p>
<p>Einschränkungen für Einkaufen im französischen Apple Store, max. 2 Stück pro Kunde. Eine französische Lieferadresse ist zwingend notwendig, eine deutsche Rechnungsadresse und Kreditkarte wurde jedoch akzeptiert.</p>
<p>Bei Orange sind wir auf der Warteliste, zumindest bisher sind dort keine 32GB iPhone eingetroffen.</p>
<p>Schon erstaunlich wie wenig Apple die Nachfrage befriedigen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2010/07/04/iphone-4-ohne-vertrag-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3GS 3GB ohne Vertrag &#8230;</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/06/21/iphone-3gs-3gb-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/06/21/iphone-3gs-3gb-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 05:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[in Italien bei TIM zum Preis von 712 € und in Frankreich zum Preis von 659 €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>in Italien bei TIM zum Preis von 712 €</p>
<p><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/iphone-3gs-tim.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-287" title="iphone-3gs-tim" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/iphone-3gs-tim-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p>und in Frankreich zum Preis von 659 €</p>
<p><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/iphone3gs-orange.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-288" title="iphone3gs-orange" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/iphone3gs-orange-300x266.png" alt="" width="300" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/06/21/iphone-3gs-3gb-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone OS 3.0 und Internet Tethering mit E-Plus</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/06/18/iphone-os-30-und-internet-tethering-mit-e-plus/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/06/18/iphone-os-30-und-internet-tethering-mit-e-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Tethering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Das wichtigste Feature des neuen OS 3.0 für das iPhone 3G wird für viele Benutzer das Internet Tethering sein. Ist es doch endlich möglich, über das iPhone nun auch mit dem Notebook Online zu sein. Bei mir funktionierte die Einrichtung wie folgt: 1. Update des iPhones mittels iTunes auf das neue OS 3.0 2. Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wichtigste Feature des neuen OS 3.0 für das iPhone 3G wird für viele Benutzer das Internet Tethering sein. Ist es doch endlich möglich, über das iPhone nun auch mit dem Notebook Online zu sein.<br />
Bei mir funktionierte die Einrichtung wie folgt:<br />
1. Update des iPhones mittels iTunes auf das neue OS 3.0<br />
2. Mobile Safari starten und die Webseite <a href="http://help.benm.at/tethering.php">help.benm.at/tethering.php</a> öffnen. Das gewünschte Land und den benötigten Provider auswählen und installieren.</p>
<div id="attachment_277" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/sreenshotmobileconfig.png"><img class="size-medium wp-image-277" title="sreenshotmobileconfig" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/sreenshotmobileconfig-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot Mobileconfig Installation</p></div>
<p>Danach kann unter Settings &gt; General &gt; Network das Internet Tethering angeschaltet werden.</p>
<div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/screenshotinternettethering.png"><img class="size-medium wp-image-275" title="screenshotinternettethering" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/screenshotinternettethering-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot Enable Thethering</p></div>
<p>Nach Anschluss des iPhone&#8217;s via USB wurde dieses als weitere Ethernet Schnittsteller erkannt und die Internet Verbindung automatisch aufgebaut.</p>
<div id="attachment_276" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/screenshotiphoneethernet.png"><img class="size-medium wp-image-276" title="screenshotiphoneethernet" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/screenshotiphoneethernet-300x241.png" alt="" width="300" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot iPhone Ethernet Adapter</p></div>
<p>Bingo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/06/18/iphone-os-30-und-internet-tethering-mit-e-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC10 802.11n Nachrüstung</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/10/samsung-nc10-80211n-nachrustung/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/10/samsung-nc10-80211n-nachrustung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 03:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[802.11n]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung NC10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[DeLock miniPCI mit RA2890T Chipset kaufen. Netbook aufschrauben (Hilfestellung gibt folgendes YouTube Video), Wireless Karte tauschen, Treiber hier herunterladen. Unter Windows: IS_AP_STA_RT2860_D-1.2.1.0_VA-2.1.2.0_RU-2.1.9.0_VA-2.2.4.0_AU_2.0.9.0_VA-2.0.9.0_111108_1.0.6.0_Free.exe (was für ein Dateiname) ausführen und der Setup Routine folgen. Unter Linux: 2008_0918_RT2860_Linux_STA_v1.8.0.0.tar.bz2 entpacken Terminal öffnen und in das erzeugte Verzeichnis wechseln und folgende Befehle ausführen sudo make sudo make install sudo modprobe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DeLock miniPCI mit RA2890T Chipset kaufen. Netbook aufschrauben (Hilfestellung gibt folgendes YouTube <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zZafnq3CuJQ">Video</a>), Wireless Karte tauschen, Treiber <a href="http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support.html">hier</a> herunterladen.</p>
<p><strong>Unter Windows:</strong></p>
<p><code>IS_AP_STA_RT2860_D-1.2.1.0_VA-2.1.2.0_RU-2.1.9.0_VA-2.2.4.0_AU_2.0.9.0_VA-2.0.9.0_111108_1.0.6.0_Free.exe</code> (was für ein Dateiname) ausführen und der Setup Routine folgen.</p>
<p><strong>Unter Linux:</strong></p>
<p><code>2008_0918_RT2860_Linux_STA_v1.8.0.0.tar.bz2</code> entpacken</p>
<p>Terminal öffnen und in das erzeugte Verzeichnis wechseln und folgende Befehle ausführen</p>
<p><code>sudo make</p>
<p>sudo make install</p>
<p>sudo modprobe ra2860sta</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/10/samsung-nc10-80211n-nachrustung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC10 Special Edition &#8230; noch mehr Laufzeit</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/09/samsung-nc10-special-edition-noch-mehr-laufzeit/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/09/samsung-nc10-special-edition-noch-mehr-laufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 05:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[N3tb00|]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Wie PORTABLEMONKEY.com berichtet bringt Samsung unter der Bezeichnung NC10-11PBK eine neue Variante des beliebten N3tb00&#124;&#60; auf den Markt. Hauptmerkmale sind der vergößerte Akku (5900 mAh statt wie bisher 5200 mAh), ein größeres Touchpad (sehr gut) sowie ein glänzendes Display. Letzteres stellt leider keine Verbesserung dar. Im Gegenteil, es schränkt die Nutzung im Freien, ein. Schade dafür]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie PORTABLEMONKEY.com <a title="Samsung NC10 Special Edition" href="http://portablemonkey.com/article/new-samsung-nc10-nc10-11pbk-special-edition/" target="_blank">berichtet</a> bringt Samsung unter der Bezeichnung NC10-11PBK eine neue Variante des beliebten N3tb00|&lt; auf den Markt. Hauptmerkmale sind der vergößerte Akku (5900 mAh statt wie bisher 5200 mAh), ein größeres Touchpad (sehr gut) sowie ein glänzendes Display. Letzteres stellt leider keine Verbesserung dar. Im Gegenteil, es schränkt die Nutzung im Freien, ein. Schade dafür <img src='http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/09/samsung-nc10-special-edition-noch-mehr-laufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amoklauf von Psion Plc. &#8230;</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/23/amoklauf-von-psion-plc/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/23/amoklauf-von-psion-plc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; gerade weil wir ein großer Fan der ehemaligen Produkte der Firma Psion, sind müssen wir unseren Unmut über den regelrechten Amoklauf der Firma Psion kundtun. Wie u.a. hier berichtet wird, werden gerade eine ganze Reihe von Website Betreibern abgemahnt, weil Sie den Begriff N3tb00&#124;&#60; verwenden. Das dies juristisch fraglich ist, darüber kann und wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; gerade weil wir ein großer Fan der ehemaligen Produkte der Firma Psion, sind müssen wir unseren Unmut über den regelrechten Amoklauf der Firma Psion kundtun. Wie u.a. <a title="Channelpartner Artikel" href="http://www.channelpartner.de/knowledgecenter/recht/wettbewerb/271681" target="_blank">hier</a> berichtet wird, werden gerade eine ganze Reihe von Website Betreibern abgemahnt, weil Sie den Begriff N3tb00|&lt; verwenden.</p>
<p>Das dies juristisch fraglich ist, darüber kann und wird hoffentlich bald gestritten werden. Für uns steht jedoch außer Frage, das dies kein lauteres Geschäftsgebaren darstellt. </p>
<p>Das die Produkte P5i0n 5 und N3\/\/70n schön längst vom Markt verschwunden sind, lohnt sich ein Ausruf zum Boykott wohl nicht mehr. Also machen wir uns an die Arbeit und tilgen den Begriff von dieser Seite &#8230; und nehmen uns fest vor, die Firma Psion nicht mehr lobend zu erwähnen. Möge uns der Satz im Hals stecken bleiben, den wir so oft gebrauchten &#8220;Ich hatte nie einen produktiveren Organizer als damals den &#8230;&#8221;</p>
<p>&#8230; aus voller Überzeugung werden wir Ihn ersetzen mit: &#8220;Sicherlich gab es früher gute Organizer &#8230; aber diese neuen kleinen Subnotebooks, die mit dem Namen den uns die Firma Psion nicht schreiben läßt, DIE sind der eigentliche Durchbruch, den Rest kann heute eh jedes Handy!&#8221;</p>
<p>UPDATE vom 09.02.2009</p>
<p>und der Amiklauf geht weiter, siehe <a title="Bizmodo bericht über Psion vs. Google" href="http://i.gizmodo.com/5149050/netbook-debate-heats-up-as-google-bans-term-from-ad-network" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/23/amoklauf-von-psion-plc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC10 Triple-Boot Windows XP, Ubuntu 8.10 und Windows 7</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/21/samsung-nc10-triple-boot-windows-xp-ubuntu-810-und-windows-7/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/21/samsung-nc10-triple-boot-windows-xp-ubuntu-810-und-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[N3tb00|]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich der Ansturm auf die Download Server gelegt hat wollen auch wir einen Blick auf den aktuellen Build 7000 von Windows 7 werfen. Als Hardware Untersatz nutzen wir hierzu den N3tb00&#124;&#60; Samsung NC10. Dessen, mittlerweile auf 500GB aufgerüstete, Festplatte ist wie folgt Partitioniert: 7GB Recovery Partition (Primär) 28GB Windows XM Home Edition (Primär) 28GB Windows 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem sich der Ansturm auf die Download Server gelegt hat wollen auch wir einen Blick auf den aktuellen Build 7000 von Windows 7 werfen. Als Hardware Untersatz nutzen wir hierzu den N3tb00|&lt; Samsung NC10. Dessen, mittlerweile auf 500GB aufgerüstete, Festplatte ist wie folgt Partitioniert:</p>
<ul>
<li>7GB Recovery Partition (Primär)</li>
<li>28GB Windows XM Home Edition (Primär)</li>
<li>28GB Windows 7 Build 7000 (Primär)</li>
<li>28GB Ubuntu 8.10</li>
<li>370GB Daten</li>
<li>2Gb Linux Swap </li>
</ul>
<p>Die Betriebssysteme wurden in der Reihenfolge Windows XP, Ubuntu 8.10 und Windows 7 installiert. Als Bootmanager kommt GRUB zum Einsatz, welcher im MBR installiert wurde. Nach der Windows 7 Installation wurde GRUB mittels der <a title="Super Grub Disk" href="http://www.supergrubdisk.org/" target="_blank">Super Grub Disk</a> wiederhergestellt.</p>
<p>Die Installation von Windows 7 verlief unspektakulär und ergab eigentlich keine Probleme. Lediglich die Netzwerkkarte wurde nicht korrekt eingebunden. Abhilfe brachte ein Hinweis in folgendem <a title="Windows 7 auf Samsung NC10" href="http://blogs.technet.com/sieben/archive/2009/01/08/windows-7-beta-1-auf-samsung-nc10-netbook.aspx" target="_blank">Blogeintrag</a>.</p>
<p>Mit einem &#8220;nackten&#8221; Windows 7 fängt natürlich Niemand wirklich etwas an. Also installieren wir einmal fleissig &#8220;die üblichen Verdächtigen&#8221; und sammeln unsere ersten Erfahrungen in Bezug auf &#8220;Kompatibilität&#8221;.</p>
<p>Das erste Programm welches auf einem N3tb00|&lt; benötigt wird ist, in Ermangelung eines DVD Laufwerks, ein ISO Image Mounter. Eine Google Recherche lies unsere Wahl auf <a title="MagicDisc" href="//www.magiciso.com/tutorials/miso-magicdisc-overview.htm" target="_blank">MagicDisc</a> fallen. Leider lief diese Software nicht zufriedenstellend. So war es uns nicht möglich erfolgreich ein ISO File zu mounten und zusätzlich bekamen wir Probleme beim Herunterfahren von Windows 7. MagicDisc wurde als deinstalliert und mit <a title="PowerISO" href="http://www.poweriso.com/" target="_blank">PowerISO</a> ersetzt.</p>
<p>Als nächstes wurde Office 2007, Visio 2007 und Project 2007 installiert. Beide Installationen liefen völlig Problemlos. Sowohl Word, Excel als auch Powerpoint starten zügig und lassen sich, bisher, ohne Probleme nutzen. Bei Visio 2007 und Project 2007 fällt lediglich die fehlende Ribbon Oberfläche auf.</p>
<p>Weitere Programme welche sich ohne Probleme installieren und bisher auch nutzen lassen sind</p>
<ul>
<li><a title="MindJet" href="http://www.mindjet.com/" target="_blank">MindManager</a> 8</li>
<li><a title="Notepad++" href="http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm" target="_blank">Notepad++</a> 5.14</li>
<li><a title="TrueCrypt" href="http://www.truecrypt.org/" target="_blank">TrueCrypt</a> 6.1</li>
<li><a title="KeePass" href="http://keepass.info" target="_blank">KeePass</a> 2.06 Beta</li>
<li><a title="Avira" href="http://www.avira.de" target="_blank">Avira</a> Premium Security Suite</li>
<li><a title="VLC" href="http://www.videolan.org/" target="_blank">VLC</a> 0.9.8a</li>
<li><a title="Thunderbird" href="http://www.mozilla-europe.org/en/products/thunderbird/" target="_blank">Thunderbird</a> 2.0.0.19</li>
<li><a title="Firefox" href="http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/" target="_blank">Firefox</a></li>
<li><a title="Texter" href="http://lifehacker.com/software/texter/lifehacker-code-texter-windows-238306.php" target="_blank">Texter</a> 0.6</li>
<li><a title="OpenOffice" href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">OpenOffice</a> 3.0</li>
<li><a title="Real Alternative" href="http://www.free-codecs.com/download/Real_Alternative.htm" target="_blank">Real Alternative</a> 1.90</li>
<li><a title="QuickTime Lite" href="http://www.free-codecs.com/download/QuickTime_Alternative.htm" target="_blank">QuickTime Lite</a> 2.70</li>
<li><a title="XChat" href="http://www.xchat.org/" target="_blank">XChat</a> 2.8.7e</li>
<li><a title="Preispiraten" href="http://www.preispiraten.de/html/" target="_blank">Preispiraten6</a></li>
<li><a title="OpenProj" href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=199315" target="_blank">OpenProj</a> 1.4</li>
<li><a title="Vodafone Mobile Connect" href="http://www.vodafone.de/hilfe-support/technischer-support/97000.html" target="_blank">Vodafone Mobile Connect</a> 9.3.3</li>
<li><a title="Pidgin" href="http://www.pidgin.im/" target="_blank">Pidgin</a></li>
</ul>
<p>Programme welche unter Windows 7 Build 7000 zu Problemen führten sind:</p>
<ul>
<li><a title="MagicDisc" href="//www.magiciso.com/tutorials/miso-magicdisc-overview.htm" target="_blank">MagicDisc</a> lies uns kein ISO Image mounten und führte zu Problemen beim Herunterfahren von Windows 7</li>
<li><a title="DExposE2" href="http://devrexster.googlepages.com/dexpose2" target="_blank">DExposE2</a> konnte nicht erfolgreich gestartet werden und führte zu einem &#8220;tanzenden&#8221; Mauszeiger</li>
<li><a title="Skype" href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a> 3.8 hier meldet Windows Kompatibilitätsprobleme und verweist auf den Download von Skype 4 Beta 3. Diese konnte ohne Probleme installiert und genutzt werden. Selbst die eingebaute Webcam des N3tb00|&lt; funktionierte auf Anhieb.</li>
</ul>
<p>Insgesamt hinterläßt Windows 7 einen ganz guten Eindruck, wenn auch der große Unterschied zu Windows Vista nicht wirklich klar herrauskommt. Das die User Access Cotrol Belästigung weniger oder die Dialoge Zielführender geworden sind, kann auf Anhieb erstmal nicht nachvollzogen werden.</p>
<p>Nachtrag: Bisher hatten wir zweimal einen kompletten &#8220;Freeze&#8221; von Windows 7 zu verbuchen. Immer drandenken, rechts untern steht &#8220;For testing purposes only.&#8221; <img src='http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/21/samsung-nc10-triple-boot-windows-xp-ubuntu-810-und-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC20 kommt Anfang 2009</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/18/samsung-nc20-kommt-anfang-2009/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/18/samsung-nc20-kommt-anfang-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Wie heise.de berichtet wird Samsung noch im ersten Quartal 2009 einen weiteren N3tb00&#124;&#60;, den NC20, auf den Markt bringen. Eckdaten sind ein 12&#8243; Display mit einer Auflösung von 1280&#215;800 Punkten und ein VIA Chipsatz statt Intel. Wir sind schon sehr gespannt welche Laufzeit mit dem Akku erreicht werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heise.de <a title="neuer Samsung Netbook" href="http://www.heise.de/newsticker/12-Zoll-Netbook-von-Samsung-ohne-Intels-Atom--/meldung/121840" target="_blank">berichtet</a> wird Samsung noch im ersten Quartal 2009 einen weiteren N3tb00|&lt;, den NC20, auf den Markt bringen. Eckdaten sind ein 12&#8243; Display mit einer Auflösung von 1280&#215;800 Punkten und ein VIA Chipsatz statt Intel. Wir sind schon sehr gespannt welche Laufzeit mit dem Akku erreicht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/18/samsung-nc20-kommt-anfang-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aktueller N3tb00&#124;&lt; Vergleichstestmöglichst</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/17/aktueller-netbook-vergleichstestmoglichst/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/17/aktueller-netbook-vergleichstestmoglichst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[N3tb00|]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[In der am Montag den 19. Jan 2009 am Kiosk verfügbaren c&#8217;t werden die aktuell verfügbaren N3tb00&#124;&#60; gegenüber gestellt. Getestet wurden 15 unterschiedliche Modelle der Hersteller Acer, Asus, Dell, Fujitsu Siemens, Fukato Datacask, Gigabyte, Lenovo, LG Electronics, MSI, One, Samsung, Schenker und Toshiba. Da sind einige Hersteller dabei, deren Namen haben wir selbst noch nie gehört gehabt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der am Montag den 19. Jan 2009 am Kiosk verfügbaren c&#8217;t werden die aktuell verfügbaren N3tb00|&lt; gegenüber gestellt. Getestet wurden 15 unterschiedliche Modelle der Hersteller Acer, Asus, Dell, Fujitsu Siemens, Fukato Datacask, Gigabyte, Lenovo, LG Electronics, MSI, One, Samsung, Schenker und Toshiba. Da sind einige Hersteller dabei, deren Namen haben wir selbst noch nie gehört gehabt <img src='http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Unsere Empfehlung für N3tb00|&lt; Kaufkriterien sind:</p>
<ul>
<li>möglichst lange Akku Laufzeit</li>
<li>möglichst hohe Auflösung und großes Display (min. 10 Zoll)</li>
<li>helles und vor allem mattes Display um das Gerät auch im Freien nutzen zu können</li>
<li>optional UMTS/HSDPA</li>
</ul>
