<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile computing &#187; Mobile Computing</title>
	<atom:link href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/category/informations-technology/mobile-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing</link>
	<description>Just another heinold.de Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 05:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPad: Vorgängermodell im Apple Store stark reduziert</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2011/03/03/ipad-vorgangermodell-im-apple-store-stark-reduziert/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2011/03/03/ipad-vorgangermodell-im-apple-store-stark-reduziert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 05:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Wie MacNotes.de berichtet wurden im deutschen AppStore die bisherigen iPad Modelle um ca. 100€ reduziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie MacNotes.de <a href="http://www.macnotes.de/2011/03/02/ipad-vorgangermodell-im-apple-store-stark-reduziert/">berichtet</a> wurden im deutschen AppStore die bisherigen iPad Modelle um ca. 100€ reduziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2011/03/03/ipad-vorgangermodell-im-apple-store-stark-reduziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb tut gut &#8230;</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2011/01/13/wettbewerb-tut-gut/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2011/01/13/wettbewerb-tut-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 05:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; so berichtet unter anderem fscklog das die von Android bekannte mobile Hotspot Funktion wohl in einer der nächsten iOS Versionen Einzug halten wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; so berichtet unter anderem <a href="http://www.fscklog.com/2011/01/berichte-personal-hotspot-als-teil-von-ios-43.html">fscklog</a> das die von Android bekannte mobile Hotspot Funktion wohl in einer der nächsten iOS Versionen Einzug halten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2011/01/13/wettbewerb-tut-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet in Italien</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2011/01/01/mobiles-internet-in-italien/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2011/01/01/mobiles-internet-in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Huawai]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Internet Nutzung in Italien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle welche Ihren Urlaub in Italien verbringen und dort nicht auf mobiles Internet verzichten möchten, empfiehlt sich der Einsatz von Pre-Paid Telefonkarten in Kombination mit entsprechender Hardware.</p>
<p>Die Pre-Paid Karten können z.B. bei <a title="SaveonRoaming.de" href="http://www.saveonroaming.de" target="_blank">SaveonRoaming.net </a>bezogen und auch dort aufgeladen werden. Wer sich nur wenige Tage in Italien aufhält, dem empfiehlt sich die Nutzung der Tagesflat von Vodafone. Bei einem längerem Aufenthalt und intensiverer Nutzung bietet WIND mit der 30 Tage Flat die besseren Konditionen. Bei der Wahl des Netzbetreibers sollten Sie ebenfalls berücksichtigen, ob Sie sich in Ballungsbieten oder eher in ländlichen Regionen aufhalten. Im letzteren Fall empfiehlt es sich, auf Grund des besseren Netzausbaus, Vodafone den Vorzug geben.</p>
<p>Bei der Hardware ist zu unterscheiden wieviel Geräte Zugang zum Internet erhalten sollen. Sofern Sie nur einen einzelnen Notebook mit dem Internet verbinden möchten, genügt ein UMTS Stick welcher nicht an einen spezifischen Anbieter gebunden ist.</p>
<p>Wer jedoch vielleicht ein Notebook, ein Apple iPad und noch sein Smartphone mit dem Internet verbinden möchte, ist mit einem <a title="UMTS/HSDPA WLAN Router" href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003VHT37U/heinoldde-21" target="_blank">UMTS/HSDPA WLAN Router</a> besser bedient. Der Huawei E585 Wireless UMTS Modem MiFi bietet z.B. die Möglichkeit bis zu 5 Geräte über WLAN mit dem Internet zu verbinden.</p>
<p>Damit die Telefonkarten nicht &#8220;verfallen&#8221; sind Sie mindestens einmal im Jahr mit Guthaben aufzuladen. Es empfiehlt sich also einen entsprechenden Vermerk in den Kalender einzutragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2011/01/01/mobiles-internet-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone OS 3.0 und Internet Tethering mit E-Plus</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/06/18/iphone-os-30-und-internet-tethering-mit-e-plus/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/06/18/iphone-os-30-und-internet-tethering-mit-e-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Tethering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Das wichtigste Feature des neuen OS 3.0 für das iPhone 3G wird für viele Benutzer das Internet Tethering sein. Ist es doch endlich möglich, über das iPhone nun auch mit dem Notebook Online zu sein. Bei mir funktionierte die Einrichtung wie folgt: 1. Update des iPhones mittels iTunes auf das neue OS 3.0 2. Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wichtigste Feature des neuen OS 3.0 für das iPhone 3G wird für viele Benutzer das Internet Tethering sein. Ist es doch endlich möglich, über das iPhone nun auch mit dem Notebook Online zu sein.<br />
Bei mir funktionierte die Einrichtung wie folgt:<br />
1. Update des iPhones mittels iTunes auf das neue OS 3.0<br />
2. Mobile Safari starten und die Webseite <a href="http://help.benm.at/tethering.php">help.benm.at/tethering.php</a> öffnen. Das gewünschte Land und den benötigten Provider auswählen und installieren.</p>
<div id="attachment_277" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/sreenshotmobileconfig.png"><img class="size-medium wp-image-277" title="sreenshotmobileconfig" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/sreenshotmobileconfig-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot Mobileconfig Installation</p></div>
<p>Danach kann unter Settings &gt; General &gt; Network das Internet Tethering angeschaltet werden.</p>
<div id="attachment_275" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/screenshotinternettethering.png"><img class="size-medium wp-image-275" title="screenshotinternettethering" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/screenshotinternettethering-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot Enable Thethering</p></div>
<p>Nach Anschluss des iPhone&#8217;s via USB wurde dieses als weitere Ethernet Schnittsteller erkannt und die Internet Verbindung automatisch aufgebaut.</p>
<div id="attachment_276" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/screenshotiphoneethernet.png"><img class="size-medium wp-image-276" title="screenshotiphoneethernet" src="http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/files/2009/06/screenshotiphoneethernet-300x241.png" alt="" width="300" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot iPhone Ethernet Adapter</p></div>
<p>Bingo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/06/18/iphone-os-30-und-internet-tethering-mit-e-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC10 802.11n Nachrüstung</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/10/samsung-nc10-80211n-nachrustung/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/10/samsung-nc10-80211n-nachrustung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 03:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[802.11n]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung NC10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[DeLock miniPCI mit RA2890T Chipset kaufen. Netbook aufschrauben (Hilfestellung gibt folgendes YouTube Video), Wireless Karte tauschen, Treiber hier herunterladen. Unter Windows: IS_AP_STA_RT2860_D-1.2.1.0_VA-2.1.2.0_RU-2.1.9.0_VA-2.2.4.0_AU_2.0.9.0_VA-2.0.9.0_111108_1.0.6.0_Free.exe (was für ein Dateiname) ausführen und der Setup Routine folgen. Unter Linux: 2008_0918_RT2860_Linux_STA_v1.8.0.0.tar.bz2 entpacken Terminal öffnen und in das erzeugte Verzeichnis wechseln und folgende Befehle ausführen sudo make sudo make install sudo modprobe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DeLock miniPCI mit RA2890T Chipset kaufen. Netbook aufschrauben (Hilfestellung gibt folgendes YouTube <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zZafnq3CuJQ">Video</a>), Wireless Karte tauschen, Treiber <a href="http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support.html">hier</a> herunterladen.</p>
<p><strong>Unter Windows:</strong></p>
<p><code>IS_AP_STA_RT2860_D-1.2.1.0_VA-2.1.2.0_RU-2.1.9.0_VA-2.2.4.0_AU_2.0.9.0_VA-2.0.9.0_111108_1.0.6.0_Free.exe</code> (was für ein Dateiname) ausführen und der Setup Routine folgen.</p>
<p><strong>Unter Linux:</strong></p>
<p><code>2008_0918_RT2860_Linux_STA_v1.8.0.0.tar.bz2</code> entpacken</p>
<p>Terminal öffnen und in das erzeugte Verzeichnis wechseln und folgende Befehle ausführen</p>
<p><code>sudo make</p>
<p>sudo make install</p>
<p>sudo modprobe ra2860sta</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/10/samsung-nc10-80211n-nachrustung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC10 Special Edition &#8230; noch mehr Laufzeit</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/09/samsung-nc10-special-edition-noch-mehr-laufzeit/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/09/samsung-nc10-special-edition-noch-mehr-laufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 05:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[N3tb00|]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Wie PORTABLEMONKEY.com berichtet bringt Samsung unter der Bezeichnung NC10-11PBK eine neue Variante des beliebten N3tb00&#124;&#60; auf den Markt. Hauptmerkmale sind der vergößerte Akku (5900 mAh statt wie bisher 5200 mAh), ein größeres Touchpad (sehr gut) sowie ein glänzendes Display. Letzteres stellt leider keine Verbesserung dar. Im Gegenteil, es schränkt die Nutzung im Freien, ein. Schade dafür]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie PORTABLEMONKEY.com <a title="Samsung NC10 Special Edition" href="http://portablemonkey.com/article/new-samsung-nc10-nc10-11pbk-special-edition/" target="_blank">berichtet</a> bringt Samsung unter der Bezeichnung NC10-11PBK eine neue Variante des beliebten N3tb00|&lt; auf den Markt. Hauptmerkmale sind der vergößerte Akku (5900 mAh statt wie bisher 5200 mAh), ein größeres Touchpad (sehr gut) sowie ein glänzendes Display. Letzteres stellt leider keine Verbesserung dar. Im Gegenteil, es schränkt die Nutzung im Freien, ein. Schade dafür <img src='http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/02/09/samsung-nc10-special-edition-noch-mehr-laufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC10 Triple-Boot Windows XP, Ubuntu 8.10 und Windows 7</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/21/samsung-nc10-triple-boot-windows-xp-ubuntu-810-und-windows-7/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/21/samsung-nc10-triple-boot-windows-xp-ubuntu-810-und-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[N3tb00|]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich der Ansturm auf die Download Server gelegt hat wollen auch wir einen Blick auf den aktuellen Build 7000 von Windows 7 werfen. Als Hardware Untersatz nutzen wir hierzu den N3tb00&#124;&#60; Samsung NC10. Dessen, mittlerweile auf 500GB aufgerüstete, Festplatte ist wie folgt Partitioniert: 7GB Recovery Partition (Primär) 28GB Windows XM Home Edition (Primär) 28GB Windows 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem sich der Ansturm auf die Download Server gelegt hat wollen auch wir einen Blick auf den aktuellen Build 7000 von Windows 7 werfen. Als Hardware Untersatz nutzen wir hierzu den N3tb00|&lt; Samsung NC10. Dessen, mittlerweile auf 500GB aufgerüstete, Festplatte ist wie folgt Partitioniert:</p>
<ul>
<li>7GB Recovery Partition (Primär)</li>
<li>28GB Windows XM Home Edition (Primär)</li>
<li>28GB Windows 7 Build 7000 (Primär)</li>
<li>28GB Ubuntu 8.10</li>
<li>370GB Daten</li>
<li>2Gb Linux Swap </li>
</ul>
<p>Die Betriebssysteme wurden in der Reihenfolge Windows XP, Ubuntu 8.10 und Windows 7 installiert. Als Bootmanager kommt GRUB zum Einsatz, welcher im MBR installiert wurde. Nach der Windows 7 Installation wurde GRUB mittels der <a title="Super Grub Disk" href="http://www.supergrubdisk.org/" target="_blank">Super Grub Disk</a> wiederhergestellt.</p>
<p>Die Installation von Windows 7 verlief unspektakulär und ergab eigentlich keine Probleme. Lediglich die Netzwerkkarte wurde nicht korrekt eingebunden. Abhilfe brachte ein Hinweis in folgendem <a title="Windows 7 auf Samsung NC10" href="http://blogs.technet.com/sieben/archive/2009/01/08/windows-7-beta-1-auf-samsung-nc10-netbook.aspx" target="_blank">Blogeintrag</a>.</p>
<p>Mit einem &#8220;nackten&#8221; Windows 7 fängt natürlich Niemand wirklich etwas an. Also installieren wir einmal fleissig &#8220;die üblichen Verdächtigen&#8221; und sammeln unsere ersten Erfahrungen in Bezug auf &#8220;Kompatibilität&#8221;.</p>
<p>Das erste Programm welches auf einem N3tb00|&lt; benötigt wird ist, in Ermangelung eines DVD Laufwerks, ein ISO Image Mounter. Eine Google Recherche lies unsere Wahl auf <a title="MagicDisc" href="//www.magiciso.com/tutorials/miso-magicdisc-overview.htm" target="_blank">MagicDisc</a> fallen. Leider lief diese Software nicht zufriedenstellend. So war es uns nicht möglich erfolgreich ein ISO File zu mounten und zusätzlich bekamen wir Probleme beim Herunterfahren von Windows 7. MagicDisc wurde als deinstalliert und mit <a title="PowerISO" href="http://www.poweriso.com/" target="_blank">PowerISO</a> ersetzt.</p>
<p>Als nächstes wurde Office 2007, Visio 2007 und Project 2007 installiert. Beide Installationen liefen völlig Problemlos. Sowohl Word, Excel als auch Powerpoint starten zügig und lassen sich, bisher, ohne Probleme nutzen. Bei Visio 2007 und Project 2007 fällt lediglich die fehlende Ribbon Oberfläche auf.</p>
<p>Weitere Programme welche sich ohne Probleme installieren und bisher auch nutzen lassen sind</p>
<ul>
<li><a title="MindJet" href="http://www.mindjet.com/" target="_blank">MindManager</a> 8</li>
<li><a title="Notepad++" href="http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm" target="_blank">Notepad++</a> 5.14</li>
<li><a title="TrueCrypt" href="http://www.truecrypt.org/" target="_blank">TrueCrypt</a> 6.1</li>
<li><a title="KeePass" href="http://keepass.info" target="_blank">KeePass</a> 2.06 Beta</li>
<li><a title="Avira" href="http://www.avira.de" target="_blank">Avira</a> Premium Security Suite</li>
<li><a title="VLC" href="http://www.videolan.org/" target="_blank">VLC</a> 0.9.8a</li>
<li><a title="Thunderbird" href="http://www.mozilla-europe.org/en/products/thunderbird/" target="_blank">Thunderbird</a> 2.0.0.19</li>
<li><a title="Firefox" href="http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/" target="_blank">Firefox</a></li>
<li><a title="Texter" href="http://lifehacker.com/software/texter/lifehacker-code-texter-windows-238306.php" target="_blank">Texter</a> 0.6</li>
<li><a title="OpenOffice" href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">OpenOffice</a> 3.0</li>
<li><a title="Real Alternative" href="http://www.free-codecs.com/download/Real_Alternative.htm" target="_blank">Real Alternative</a> 1.90</li>
<li><a title="QuickTime Lite" href="http://www.free-codecs.com/download/QuickTime_Alternative.htm" target="_blank">QuickTime Lite</a> 2.70</li>
<li><a title="XChat" href="http://www.xchat.org/" target="_blank">XChat</a> 2.8.7e</li>
<li><a title="Preispiraten" href="http://www.preispiraten.de/html/" target="_blank">Preispiraten6</a></li>
<li><a title="OpenProj" href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=199315" target="_blank">OpenProj</a> 1.4</li>
<li><a title="Vodafone Mobile Connect" href="http://www.vodafone.de/hilfe-support/technischer-support/97000.html" target="_blank">Vodafone Mobile Connect</a> 9.3.3</li>
<li><a title="Pidgin" href="http://www.pidgin.im/" target="_blank">Pidgin</a></li>
</ul>
<p>Programme welche unter Windows 7 Build 7000 zu Problemen führten sind:</p>
<ul>
<li><a title="MagicDisc" href="//www.magiciso.com/tutorials/miso-magicdisc-overview.htm" target="_blank">MagicDisc</a> lies uns kein ISO Image mounten und führte zu Problemen beim Herunterfahren von Windows 7</li>
<li><a title="DExposE2" href="http://devrexster.googlepages.com/dexpose2" target="_blank">DExposE2</a> konnte nicht erfolgreich gestartet werden und führte zu einem &#8220;tanzenden&#8221; Mauszeiger</li>
<li><a title="Skype" href="http://www.skype.com" target="_blank">Skype</a> 3.8 hier meldet Windows Kompatibilitätsprobleme und verweist auf den Download von Skype 4 Beta 3. Diese konnte ohne Probleme installiert und genutzt werden. Selbst die eingebaute Webcam des N3tb00|&lt; funktionierte auf Anhieb.</li>
</ul>
<p>Insgesamt hinterläßt Windows 7 einen ganz guten Eindruck, wenn auch der große Unterschied zu Windows Vista nicht wirklich klar herrauskommt. Das die User Access Cotrol Belästigung weniger oder die Dialoge Zielführender geworden sind, kann auf Anhieb erstmal nicht nachvollzogen werden.</p>
<p>Nachtrag: Bisher hatten wir zweimal einen kompletten &#8220;Freeze&#8221; von Windows 7 zu verbuchen. Immer drandenken, rechts untern steht &#8220;For testing purposes only.&#8221; <img src='http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/21/samsung-nc10-triple-boot-windows-xp-ubuntu-810-und-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung NC20 kommt Anfang 2009</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/18/samsung-nc20-kommt-anfang-2009/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/18/samsung-nc20-kommt-anfang-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 08:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Wie heise.de berichtet wird Samsung noch im ersten Quartal 2009 einen weiteren N3tb00&#124;&#60;, den NC20, auf den Markt bringen. Eckdaten sind ein 12&#8243; Display mit einer Auflösung von 1280&#215;800 Punkten und ein VIA Chipsatz statt Intel. Wir sind schon sehr gespannt welche Laufzeit mit dem Akku erreicht werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heise.de <a title="neuer Samsung Netbook" href="http://www.heise.de/newsticker/12-Zoll-Netbook-von-Samsung-ohne-Intels-Atom--/meldung/121840" target="_blank">berichtet</a> wird Samsung noch im ersten Quartal 2009 einen weiteren N3tb00|&lt;, den NC20, auf den Markt bringen. Eckdaten sind ein 12&#8243; Display mit einer Auflösung von 1280&#215;800 Punkten und ein VIA Chipsatz statt Intel. Wir sind schon sehr gespannt welche Laufzeit mit dem Akku erreicht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/18/samsung-nc20-kommt-anfang-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aktueller N3tb00&#124;&lt; Vergleichstestmöglichst</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/17/aktueller-netbook-vergleichstestmoglichst/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/17/aktueller-netbook-vergleichstestmoglichst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[N3tb00|]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[In der am Montag den 19. Jan 2009 am Kiosk verfügbaren c&#8217;t werden die aktuell verfügbaren N3tb00&#124;&#60; gegenüber gestellt. Getestet wurden 15 unterschiedliche Modelle der Hersteller Acer, Asus, Dell, Fujitsu Siemens, Fukato Datacask, Gigabyte, Lenovo, LG Electronics, MSI, One, Samsung, Schenker und Toshiba. Da sind einige Hersteller dabei, deren Namen haben wir selbst noch nie gehört gehabt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der am Montag den 19. Jan 2009 am Kiosk verfügbaren c&#8217;t werden die aktuell verfügbaren N3tb00|&lt; gegenüber gestellt. Getestet wurden 15 unterschiedliche Modelle der Hersteller Acer, Asus, Dell, Fujitsu Siemens, Fukato Datacask, Gigabyte, Lenovo, LG Electronics, MSI, One, Samsung, Schenker und Toshiba. Da sind einige Hersteller dabei, deren Namen haben wir selbst noch nie gehört gehabt <img src='http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Unsere Empfehlung für N3tb00|&lt; Kaufkriterien sind:</p>
<ul>
<li>möglichst lange Akku Laufzeit</li>
<li>möglichst hohe Auflösung und großes Display (min. 10 Zoll)</li>
<li>helles und vor allem mattes Display um das Gerät auch im Freien nutzen zu können</li>
<li>optional UMTS/HSDPA</li>
</ul>
<p>Konkret bedeutet dies, aus aktueller Sicht, eine klare Kaufempfehlung für das Samsung NC10</p>
<p>Lange Laufzeit, mattes Display, problemloser Einsatz von Ubuntu 8.10, einfache RAM Aufrüstung auf 2GB und &#8230; wer etwas geschickt ist (und sowas benötigt) tauscht die eingebaute 160GB Festplatte gegen eine ebenfalls von Samsung produzierte 500GB Festplatte aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/17/aktueller-netbook-vergleichstestmoglichst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N3tb00&#124;&lt; HP Mini 2140</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/08/netbook-hp-mini-2140/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/08/netbook-hp-mini-2140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[heise.de berichtet über den neuen HP Mini 2140. Vor allem die hohe Auflösung und die lange Akkulaufzeit machen in für die &#8220;modernen Normaden&#8221; interessant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>heise.de <a href="http://tinyurl.com/7bq8za">berichtet</a> über den neuen HP Mini 2140. Vor allem die hohe Auflösung und die lange Akkulaufzeit machen in für die &#8220;modernen Normaden&#8221; interessant <img src='http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/mobilecomputing/2009/01/08/netbook-hp-mini-2140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

