<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer Supported Cooperative Work (CSCW) &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blogs.heinold.de/CSCW/category/informations-technology/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.heinold.de/CSCW</link>
	<description>Just another heinold.de Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 11:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flowcharts Online zeichnen</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2009/01/22/flowcharts-online-zeichnen/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2009/01/22/flowcharts-online-zeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Flowcharts]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Visio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[  die Web basierenden Anwendungen werden immer Leistungsfähiger. Gliffy bietet die Möglichkeit Flowcharts im Browser zu erstellen. An Hand der folgenden Beispiele ist zu erkennen wie Leistungsfähig diese Lösung ist. Die Kosten für den Service belaufen sich für einen einzelnen Benutzer auf 5$ pro Monat, für 10 Benutzer sind 25$ zu bezahlen. Weitere Staffelpreise können in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>die Web basierenden Anwendungen werden immer Leistungsfähiger. <a title="Gliffy" href="http://www.gliffy.com" target="_blank">Gliffy</a> bietet die Möglichkeit Flowcharts im Browser zu erstellen. An Hand der folgenden Beispiele ist zu erkennen wie Leistungsfähig diese Lösung ist.</p>
<p><img class="size-full wp-image-221" src="http://heinold.files.wordpress.com/2009/01/screenshot-gliffy-1.png" alt="Screenshot Gliffy 1" width="166" height="752" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-222" src="http://heinold.files.wordpress.com/2009/01/screenshot-gliffy-2.png" alt="Screenshot Gliffy 2" width="160" height="614" /></p>
<p>Die Kosten für den Service belaufen sich für einen einzelnen Benutzer auf 5$ pro Monat, für 10 Benutzer sind 25$ zu bezahlen. Weitere Staffelpreise können in der folgenden Grafik eingesehen werden:</p>
<div id="attachment_224" class="wp-caption alignnone" style="width: 547px"><img src="http://heinold.files.wordpress.com/2009/01/kostenuebersicht-gliffy.png" alt="Kostenübersicht Gliffy" width="537" height="205" class="size-full wp-image-224" /><p class="wp-caption-text">Kostenübersicht Gliffy</p></div>
<p>Die erstellten Grafiken können SVG (Visio), PNG und JPEG gespeichert werden. Zudem ist es möglich die Diagramme per eMail an Andere zur Weiterbearbeitung zu senden oder ins Blog zu integrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2009/01/22/flowcharts-online-zeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag Galaxy</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/06/28/tag-galaxy/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/06/28/tag-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 05:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Die Tag Galaxy stellt Flickr Tags und dazu angrenzende Tags in Form einer 3 D Galaxie dar. Hübsch anzusehen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tag Galaxy stellt Flickr Tags und dazu angrenzende Tags in Form einer 3 D Galaxie dar. Hübsch anzusehen!</p>
<p><a href="http://heinold.files.wordpress.com/2008/06/tag-galaxy.png"><img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/06/tag-galaxy.png?w=300" alt="" width="300" height="218" class="alignnone size-medium wp-image-142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/06/28/tag-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Logo Generator</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/06/27/web-20-logo-generator/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/06/27/web-20-logo-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe des SimWebSol Logo Generators lassen sich Web 2.0 Style Logos schnell und einfach Online generieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe des <a href="http://www.simwebsol.com/ImageTool/">SimWebSol</a> Logo Generators lassen sich Web 2.0 Style Logos schnell und einfach Online generieren.</p>
<p><a href="http://heinold.files.wordpress.com/2008/06/633501276420781250.png"><img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/06/633501276420781250.png?w=300" alt="" width="300" height="63" class="alignnone size-medium wp-image-140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/06/27/web-20-logo-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>work online</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/03/10/work-online/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/03/10/work-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[ist das Motto von zoho und bietet Web basierende Anwendungen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, Projektmanagement, CRM, Web Conferencing, Datenbanken, Mail, Notizen, &#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist das Motto von <a href="http://zoho.com/" title="zoho" target="_blank">zoho</a> und bietet Web basierende Anwendungen für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen, Projektmanagement, CRM, Web Conferencing, Datenbanken, Mail, Notizen, &#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/03/10/work-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webauftritt mit eingeschränkten Zugriffsrechten</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/02/07/bilder-videos-blogeintrage-fur-eingeschrankten-benutzerkreis/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/02/07/bilder-videos-blogeintrage-fur-eingeschrankten-benutzerkreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nexo bietet Ihnen die Möglichkeit einfach und schnell Webseiten zu erstellen. Hierbei können Sie nicht nur flexibel das Layout auswählen sondern auch bestimmen welcher Inhalt auf den einzelnen Seiten erscheinen soll. Zur Verfügung stehen aktuell:   Diese Inhalte können anderen Nexo Gruppen oder persönlich eingeladenen Freunden zur Verfügung estellt werden. Ein Vorteil des Angebotes ist die gezielte Einschränkung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nexo.com/" target="_blank" title="Nexo">Nexo</a> bietet Ihnen die Möglichkeit einfach und schnell Webseiten zu erstellen. Hierbei können Sie nicht nur flexibel das Layout auswählen sondern auch bestimmen welcher Inhalt auf den einzelnen Seiten erscheinen soll. Zur Verfügung stehen aktuell: <img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/02/nexo-sections.png" alt="Nexo Sections" />  Diese Inhalte können anderen Nexo Gruppen oder persönlich eingeladenen Freunden zur Verfügung estellt werden. Ein Vorteil des Angebotes ist die gezielte Einschränkung von Zugriffsrechten. Es wird unterschieden in:
<ul>
<li>No Access</li>
<li>Reader</li>
<li>Commenter</li>
<li>Author</li>
<li>Editor</li>
<li>Owner</li>
</ul>
<p>Diese Zugriffrechte können für Anonyme Benutzer (also alle Besucher von Nexo, Nexo Gruppen oder Friends) vergeben werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/02/07/bilder-videos-blogeintrage-fur-eingeschrankten-benutzerkreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stellt OpenSocial vor &#8230;</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2007/11/07/google-stellt-opensocial-vor/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2007/11/07/google-stellt-opensocial-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/2007/11/07/google-stellt-opensocial-vor/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Veranstaltung Campfire One stellt Google die OpenSocial API vor und fordert Entwickler dazu auf das Web zu verbessern indem es um Social Networkings Funktionen ergänzt wird. (siehe YouTube Video -&#62; Introduction OpenSocial)Google möchte eine einheitliche und auf offenen Standards basierende API für alle Social Networking Sites schaffen. Weitere Videos für die Zielgruppe Entwickler finden sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Veranstaltung Campfire One stellt Google die OpenSocial API vor und fordert Entwickler dazu auf das Web zu verbessern indem es um Social Networkings Funktionen ergänzt wird. (siehe YouTube Video -&gt; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9KOEbAZJTTk" title="Introduction OpenSocial" target="_blank">Introduction OpenSocial</a>)Google möchte eine einheitliche und auf offenen Standards basierende API für alle Social Networking Sites schaffen. Weitere Videos für die Zielgruppe Entwickler finden sich unter dem YouTube user <a href="http://www.youtube.com/profile?user=GoogleDevelopers" title="Google Developers" target="_blank">Google Developers</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2007/11/07/google-stellt-opensocial-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kommt der Web Desktop &#8230;</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2006/03/12/kommt-der-web-desktop/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2006/03/12/kommt-der-web-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 08:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/2006/03/12/kommt-der-web-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[als Arbeitsoberfl&#228;che f&#252;r ganz allt&#228;gliche Office Aufgaben wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation? Wie die Computerwoche berichtet hat Google gerade die Online-Textverarbeitung writly.com gekauft. Als konsequente Weiterentwicklung k&#246;nnten wir als n&#228;chstes die &#220;bernahme von numsum.com oder iRows erwarten. F&#252;r mich ergeben sich aus den aktuellen Entwicklungen die folgenden Schlussfolgerungen: 1. Mit guten Ideen k&#246;nnen auch im Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>als Arbeitsoberfl&auml;che f&uuml;r ganz allt&auml;gliche Office Aufgaben wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation? Wie die <a href="http://www.computerwoche.de/nachrichten/573334/">Computerwoche berichtet</a> hat Google gerade die Online-Textverarbeitung <a href="http://www.writely.com/">writly.com</a> gekauft. Als konsequente Weiterentwicklung k&ouml;nnten wir als n&auml;chstes die &Uuml;bernahme von <a href="http://www.numsum.com/">numsum.com</a> oder <a href="http://www.irows.com">iRows</a> erwarten.</p>
<p>F&uuml;r mich ergeben sich aus den aktuellen Entwicklungen die folgenden Schlussfolgerungen:</p>
<p>1. Mit guten Ideen k&ouml;nnen auch im Jahr 2006 noch schnell popul&auml;r werdene Startups gegr&uuml;ndet und verkauft werden.</p>
<p>2. Die Technologien im Web 2.0 Umfeld erm&ouml;glichen es Anwendungen in den Web Browser zu verlagern die bisher dem lokalen Desktop vorbehalten waren. Die Anh&auml;ngigkeiten zum darunterliegenden Betriebssystem reduzieren sich.</p>
<p>3. Es entstehen ganz neue M&ouml;glichkeiten der Zusammenarbeit bzw. gemeinsamen Bearbeitung von Vorg&auml;ngen. Dies f&uuml;hrt in vielen F&auml;llen zu reduzierten Kosten und/oder steigender Produktivit&auml;t.</p>
<p>4. Die Grenzen zwischen lokaler Datenhaltung und der Speicherung im allgegenw&auml;rtigen &quot;Netz&quot; werden f&uuml;r den Benutzer zunehmend durchl&auml;ssiger.</p>
<p>5. Datenschutz &amp; Privatsph&auml;re stehen der Effizienzsteigerung durch Profiling gegen&uuml;ber und m&uuml;ssen zunehmend kritischer betrachtet werden.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2006/03/12/kommt-der-web-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

