<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer Supported Cooperative Work (CSCW) &#187; Collaboration</title>
	<atom:link href="http://blogs.heinold.de/CSCW/category/informations-technology/collaboration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.heinold.de/CSCW</link>
	<description>Just another heinold.de Blogs weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 11:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Online Umfragen leicht gemacht</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2010/07/04/online-umfragen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2010/07/04/online-umfragen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Polls]]></category>
		<category><![CDATA[Surveys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/CSCW/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Polldaddy Ihr Online Umfrage Service]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Polldaddy" href="http://polldaddy.com" target="_blank">Polldaddy</a> bietet die Möglichkeit schnell und komfortable Online Umfragen mittels Web Interface zu erstellen. Die kostenlose Mitgliedschaft ist hierbei auf 10 Fragen und maximal 100 Antworten pro Monat beschränkt. Zur Einholung eines Stimmungsbildes in der Abteilung eines Kunden ist dies ebenso ausreichend wie für die Planung eines Grillabends im Kleintierzuchtverein.</p>
<p><a href="http://blogs.heinold.de/CSCW/files/2010/07/Screen-shot-2010-07-04-at-13.23.02.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-302" title="Screenshot Polldaddy" src="http://blogs.heinold.de/CSCW/files/2010/07/Screen-shot-2010-07-04-at-13.23.02-300x200.png" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Die kostenpflichtigen Account werden auch Ansprüchen von professionellen Anwendern gerecht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2010/07/04/online-umfragen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Social Networking Graph</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2009/05/25/twitter-social-networking-graph/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2009/05/25/twitter-social-networking-graph/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/CSCW/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Mit Twitnest lässt sich das Soziale Netzwerk auf Twitter visualisieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a title="twitnest" href="http://twitnest.appspot.com/nest/index.html" target="_blank">Twitnest</a> lässt sich das Soziale Netzwerk auf Twitter visualisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2009/05/25/twitter-social-networking-graph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poken &#8211; einfacher Austausch von Kontaktdaten</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2009/05/24/poken-einfacher-austausch-von-kontaktdaten/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2009/05/24/poken-einfacher-austausch-von-kontaktdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 14:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Poken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.heinold.de/CSCW/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe von Poken ist es möglich die Kontaktdaten von Sozialen Netzwerken einfach und schnell in der realen Welt mit Anderen auszutauschen. Einfach die Poken aneinanderhalten &#8230; und bei nächster Gelegenheit den USB Anschluss des Poken mit dem Computer verbinden und über Internet die gewünschen Profile der Sozialen Netzwerke wählen. Praktisch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Hilfe von <a title="Do you Poken" href="http://www.doyoupoken.com" target="_blank">Poken</a> ist es möglich die Kontaktdaten von Sozialen Netzwerken einfach und schnell in der realen Welt mit Anderen auszutauschen. Einfach die Poken aneinanderhalten &#8230; und bei nächster Gelegenheit den USB Anschluss des Poken mit dem Computer verbinden und über Internet die gewünschen Profile der Sozialen Netzwerke wählen. Praktisch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2009/05/24/poken-einfacher-austausch-von-kontaktdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Project Management</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/07/04/web-20-project-management/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/07/04/web-20-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Planzone.com ist ein neues Angebot für Online Projekt Management und für maximal 2 Projekte und 5 Teilnehmer sogar kostenlos nutzbar. Die Oberfläche ist sehr ansprechend gestaltet. Sicherlich ist die Komplexität der Anwendung nicht zu vergleichen mit großen Systemen, aber oft ist weniger mehr. Was nützen unzählige Einstellmöglichkeiten wenn Sie am Ende nur den Nutzer verwirren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planzone.com ist ein neues Angebot für Online Projekt Management und für maximal 2 Projekte und 5 Teilnehmer sogar kostenlos nutzbar. Die Oberfläche ist sehr ansprechend gestaltet. Sicherlich ist die Komplexität der Anwendung nicht zu vergleichen mit großen Systemen, aber oft ist weniger mehr. Was nützen unzählige Einstellmöglichkeiten wenn Sie am Ende nur den Nutzer verwirren oder abschrecken.</p>
<p><a href="http://heinold.files.wordpress.com/2008/07/planzone-screenshot-11.png"><img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/07/planzone-screenshot-11.png?w=300" alt="" width="300" height="160" class="alignnone size-medium wp-image-146" /></a></p>
<p>Besonders erwähnenswert sind auch die zahlreichen verfügbaren Projekt Templates.</p>
<p><a href="http://heinold.files.wordpress.com/2008/07/planzone-screenshot-2.png"><img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/07/planzone-screenshot-2.png?w=300" alt="" width="300" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-147" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/07/04/web-20-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenlose (Werbefinanziert) Web-Conferencing Lösung</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/05/22/kostenlose-werbefinanziert-web-conferencing-losung/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/05/22/kostenlose-werbefinanziert-web-conferencing-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Conferencing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[wenn mal wieder auf die Schnelle ein Dokument mit Anderen durchgesprochen oder ein Produktpräsentiert werden soll, Chat, Voice und Webcam Unterstützung benötigt wird, Freihandzeichnungen im Dashboard &#8230; und alles andere was schick ist &#8230; dann hilft vielleicht Vyew. Wenn Ihnen bis zu 20 Teilnehmer genügen und Sie mit etwas Werbung leben können, sogar kostenlos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wenn mal wieder auf die Schnelle ein Dokument mit Anderen durchgesprochen oder ein Produktpräsentiert werden soll, Chat, Voice und Webcam Unterstützung benötigt wird, Freihandzeichnungen im Dashboard &#8230; und alles andere was schick ist &#8230; dann hilft vielleicht <a href="http://vyew.com">Vyew</a>.</p>
<p>Wenn Ihnen bis zu 20 Teilnehmer genügen und Sie mit etwas Werbung leben können, sogar kostenlos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/05/22/kostenlose-werbefinanziert-web-conferencing-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking for the Enterprise</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/05/06/social-networking-for-the-enterprise/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/05/06/social-networking-for-the-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; der nächste Trend? Zumindest für Großkunden kann dies Social Networking sein. Xing, Facebook, StudiVZ, und wie Sie alle heissen &#8230; alle öffentlichen Social Networks erfreuen sich regen Zulaufs. Die Motivation zur Teilnahme ist unterschiedlich. Die Einen wollen nur immer aktuelle Kontaktdaten Ihrer Bekannten und Freunde im Zugriff haben &#8230; die Anderen versuchen neue Kontakte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; der nächste Trend?</p>
<p>Zumindest für Großkunden kann dies Social Networking sein.</p>
<p>Xing, Facebook, StudiVZ, und wie Sie alle heissen &#8230; alle öffentlichen Social Networks erfreuen sich regen Zulaufs. Die Motivation zur Teilnahme ist unterschiedlich. Die Einen wollen nur immer aktuelle Kontaktdaten Ihrer Bekannten und Freunde im Zugriff haben &#8230; die Anderen versuchen neue Kontakte zu knüpfen &#8230; wieder andere nutzen die Platformen zur manchmal schon penetranten Akquise von Neukunden .. einige leben Ihre exhibitionistischen Selbstdarstellung aus und bestimmt werden wir in Zukunft auch noch mehr Missbrauchfälle mit kriminellen Hintergrund sehen.</p>
<p>Doch die schiere Größe der Zuwachsraten zeigt, es ist für Jeden etwas dabei. Warum also sollte Social Networking nicht auch im Enterprise Umfeld von Nutzen sein. Sicherlich wird nicht jeder Mitarbeiter im produzierenden Gewerbe seine &#8220;Bandpause&#8221; nutzen um sein Blog zu aktualisieren &#8230; doch welche Möglichkeiten ergeben sich wenn Mitarbeiter Ihre MySite frei gestalten können ohne den Zwängen von Starten &#8220;Gelben Seiten&#8221; zu unterliegen. Ihre Meinung zu Einträgen Anderer, optional auch anonym, kundtun können. Bookmarks im Team verwalten, Mitarbeiter mit ähnlichen Interessen finden können &#8230;</p>
<p>Das Potential ist auf jeden Fall da. Damit dieses auch umgesetzt werden kann wird es einiger kritischer Erfolgsfaktoren bedürfen. Diese hängen nicht nur von der Branche und der Kultur des Unternehmens ab, sondern auch von der Größe des Unternehmen. Mittelstand und Großkunden mit mehreren verteilten Standorten werden sicherlich mehr profitieren können als die Anwaltskanzlei um die Ecke mit Ihren 4 Angestellten.</p>
<p>Die öffentlichen Netzwerke haben die Enterprise Kunden &#8220;noch nicht&#8221; erkannt und Ihre Services entsprechend positioniert. Software Anbieter hingegen platzieren Ihre Produkte. Allen voran die IBM mit Lotus Connections. Eine J2EE basierende Lösung welche gut in das Portfolio der IBM und in die Portal Technologie vieler Großkunden passt. Microsoft ist mit Ihrem Produkt MOSS 2007 sicherlich in den Funktionen noch etwas schwächer aufgestellt, dafür hat Microsoft jedoch in kürzester Zeit eine bedeutende Marktdurchdringung erreicht und das Produkt innerhalb von nur drei Release-Zyklen funktional erheblich ausgebaut.</p>
<p>weiterführende Links:</p>
<p><a href="http://www.cioinsight.com/c/a/Past-News/Will-Microsoft-Become-Facebook-for-the-Enterprise/">Will Microsoft become Facebook for the Enterprise</a></p>
<p><a href="http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=4899">SAP internalizes social networking for business</a></p>
<p><a href="http://www.fastforwardblog.com/2007/01/23/latest-ibm-and-microsoft-social-networking-moves">Latest-IBM and Microsoft social networking moves</a></p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/24/the-enterprise-social-network-auto-generated-and-visually-mapped/">The Enterprise Social Network, Auto-Generated And Visually Mapped</a></p>
<p><a href="http://www.trampolinesystems.com/product/SONAR+Dashboard/overview">SONAR Dashboard</a></p>
<p><a href="https://www.visiblepath.com">Visible Path</a></p>
<p><a href="http://blogs.sun.com/peterreiser/entry/community_equity_a_way_to">Community Equity &#8211; a way to measure Social Capital for an enterprise</a></p>
<p><a href="http://blogs.sun.com/peterreiser/category/Enterprise+2.0">Enterprise 2.0 How-to-Guide:Strategy</a></p>
<p><a href="http://www.businessweek.com/the_thread/techbeat/archives/2007/11/will_email_real.html?campaign_id=rss_blog_blogspotting">Will Email Really Be the Next Social Network?</a></p>
<p><a href="http://www.cioinsight.com/c/a/Trends/Social-Networks-at-Work-PromisebrBottomLine-Results/">Social Networks at Work Promise Bottom-Line Results</a></p>
<p><a href="https://www.ning.com">ning.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/05/06/social-networking-for-the-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Mind Mapping leicht gemacht &#8230;</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/04/23/online-mind-mapping-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/04/23/online-mind-mapping-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Freemind]]></category>
		<category><![CDATA[MindManager]]></category>
		<category><![CDATA[MindMapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[MindMeister 2.0 bietet mind mapping im Web Browser. Der Funktionsumfang und das Look &#38; Feel sind beeindruckend. Es können bestehende Mindmaps der Formate FreeMind und MindManager (Version 6) importiert werden: Erfreulicherweise werden aber auch viele Formate für den Export der Daten unterstützt: darüber hinaus ist auch das Offline Bearbeiten mit Hilfe von Google Gears möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindmeister.com/">MindMeister 2.0</a> bietet mind mapping im Web Browser. Der Funktionsumfang und das Look &amp; Feel sind beeindruckend.</p>
<p><a href='http://heinold.files.wordpress.com/2008/04/mindmeister-screenshot.png'><img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/04/mindmeister-screenshot.png?w=300" alt="Screensho mindmeister" width="300" height="224" class="alignnone size-medium wp-image-124" /></a></p>
<p>Es können bestehende Mindmaps der Formate FreeMind und MindManager (Version 6) importiert werden:</p>
<p><a href='http://heinold.files.wordpress.com/2008/04/mindmeister-import.png'><img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/04/mindmeister-import.png?w=296" alt="mindmeister import Formate" width="296" height="286" class="alignnone size-medium wp-image-125" /></a></p>
<p>Erfreulicherweise werden aber auch viele Formate für den Export der Daten unterstützt:</p>
<p><a href='http://heinold.files.wordpress.com/2008/04/mindmeister-export.png'><img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/04/mindmeister-export.png?w=300" alt="mindmeister export Formate" width="300" height="255" class="alignnone size-medium wp-image-126" /></a></p>
<p>darüber hinaus ist auch das Offline Bearbeiten mit Hilfe von Google Gears möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/04/23/online-mind-mapping-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Online Meeting Alternative</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/04/22/open-source-online-meeting-alternative/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/04/22/open-source-online-meeting-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Mit WebHuddle ist eine Open Source Lösung für Online Meetings verfügbar. Die wichtigsten Feature sind: Cross-Platform (Windows, Linux, Mac) Browser basierend mittels JavaApplet mittels HTTPS verschlüsselte Kommunikation session recording mit der Möglichkeit anschliessend die Session herunterzuladen oder mit Audio Daten zu ergänzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="https://www.webhuddle.com">WebHuddle</a> ist eine Open Source Lösung für Online Meetings verfügbar. Die wichtigsten Feature sind:</p>
<li>Cross-Platform (Windows, Linux, Mac)</li>
<li>Browser basierend mittels JavaApplet</li>
<li>mittels HTTPS verschlüsselte Kommunikation</li>
<li>session recording mit der Möglichkeit anschliessend die Session herunterzuladen oder mit Audio Daten zu ergänzen</li>
<p><a href='http://heinold.files.wordpress.com/2008/04/screenshot-webhuddle.png'><img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/04/screenshot-webhuddle.png?w=300" alt="Screenshot WebHuddle" width="300" height="254" class="alignnone size-medium wp-image-121" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/04/22/open-source-online-meeting-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webauftritt mit eingeschränkten Zugriffsrechten</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/02/07/bilder-videos-blogeintrage-fur-eingeschrankten-benutzerkreis/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/02/07/bilder-videos-blogeintrage-fur-eingeschrankten-benutzerkreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nexo bietet Ihnen die Möglichkeit einfach und schnell Webseiten zu erstellen. Hierbei können Sie nicht nur flexibel das Layout auswählen sondern auch bestimmen welcher Inhalt auf den einzelnen Seiten erscheinen soll. Zur Verfügung stehen aktuell:   Diese Inhalte können anderen Nexo Gruppen oder persönlich eingeladenen Freunden zur Verfügung estellt werden. Ein Vorteil des Angebotes ist die gezielte Einschränkung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nexo.com/" target="_blank" title="Nexo">Nexo</a> bietet Ihnen die Möglichkeit einfach und schnell Webseiten zu erstellen. Hierbei können Sie nicht nur flexibel das Layout auswählen sondern auch bestimmen welcher Inhalt auf den einzelnen Seiten erscheinen soll. Zur Verfügung stehen aktuell: <img src="http://heinold.files.wordpress.com/2008/02/nexo-sections.png" alt="Nexo Sections" />  Diese Inhalte können anderen Nexo Gruppen oder persönlich eingeladenen Freunden zur Verfügung estellt werden. Ein Vorteil des Angebotes ist die gezielte Einschränkung von Zugriffsrechten. Es wird unterschieden in:
<ul>
<li>No Access</li>
<li>Reader</li>
<li>Commenter</li>
<li>Author</li>
<li>Editor</li>
<li>Owner</li>
</ul>
<p>Diese Zugriffrechte können für Anonyme Benutzer (also alle Besucher von Nexo, Nexo Gruppen oder Friends) vergeben werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2008/02/07/bilder-videos-blogeintrage-fur-eingeschrankten-benutzerkreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic MediaWiki erreicht RC1</title>
		<link>http://blogs.heinold.de/CSCW/2007/10/18/semantic-mediawiki-erreicht-rc1/</link>
		<comments>http://blogs.heinold.de/CSCW/2007/10/18/semantic-mediawiki-erreicht-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 18:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uheinold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semantic]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://heinold.wordpress.com/2007/10/18/semantic-mediawiki-erreicht-rc1/</guid>
		<description><![CDATA[Das Semantic MediaWiki (SMW) ist eine Extension für das bekannte MediaWiki welches u.A. die Basissoftware für Wikipedia ist. Mit Hilfe von Semantischen Technologien wandelt es MediaWiki in ein Semantisches Wiki. SMW erlaubt Benutzern Artikeln strukturierte Daten (Annotationen) zuzufügen. Mit Hilfe dieser strukturierten Daten ist es dann möglich z.B. Listen automatisch zu erstellen statt Sie manuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://wiki.ontoworld.org/wiki/Semantic_MediaWiki">Semantic MediaWiki</a> (SMW)</p>
<p><a href='http://heinold.files.wordpress.com/2007/10/smw.png' title='Semantic MediaWiki Logo'><img src='http://heinold.files.wordpress.com/2007/10/smw.png' alt='Semantic MediaWiki Logo' /></a></p>
<p>ist eine Extension für das bekannte <a href="http://www.mediawiki.org">MediaWiki</a> welches u.A. die Basissoftware für <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite">Wikipedia</a> ist. Mit Hilfe von Semantischen Technologien wandelt es MediaWiki in ein Semantisches Wiki. SMW erlaubt Benutzern Artikeln strukturierte Daten (Annotationen) zuzufügen. Mit Hilfe dieser strukturierten Daten ist es dann möglich z.B.</p>
<li>
<p>Listen automatisch zu erstellen statt Sie manuell zu pflegen, was nicht nur Aufwand bedeutet sondern auch Fehlerträchtig sein kann. (Beispiel <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_20_largest_metropolitan_areas_of_Spain">statische Liste</a>, <a href="http://wiki.ontoworld.org/wiki/Upcoming_events">generierte Liste</a>)</p>
</li>
<li>
<p>Der inflationäre Gebrauch von Kategorien kann reduziert werden indem Queries erstellt werden welche die Annotationen nutzen.</p>
</li>
<li>
<p>&#8230;</p>
</li>
<p>Dieser <a href="http://wiki.ontoworld.org/wiki/Semantic_Wiki_Use_Cases">Link</a> listet einige der Use Cases für die Einsatzmöglichkeiten eines Semantischen Wikis auf.</p>
<p>Weitergehende Informationen zur Semantischen Technologien, Produkte und Ihre Einsatzgebiete so eine <a href="http://www.ontoprise.de/smwdemo/">Demo</a> zum Einsatz eines Semantischen Wikis finden Sie bei der <a href="http://www.ontoprise.de/content/index.html">Ontoprise</a> in Karlsruhe.</p>
<p>Ich rate jedem MediaWiki Nutzer einmal zu evaluieren welchen Mehrwert der Einsatz dieser Extension für seine MediaWiki Instanz haben könnte und freue mich über Feedback zu diesem Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.heinold.de/CSCW/2007/10/18/semantic-mediawiki-erreicht-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
